Mô tả Sản phẩm
Sản phẩm có các đặc tính chịu nhiệt độ cao và thấp, chống bức xạ, tự bôi trơn và chống leo. Có thể sử dụng quá trình ép phun, ép đùn hoặc ép nén ở nhiệt độ cao.
Cách sử dụng sản phẩm
(1) Sản phẩm có thể sản xuất nhựa polyimide chịu nhiệt độ cao, hồ sơ, sản phẩm và bộ phận;
(2) Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghệ cao như hàng không vũ trụ, điện tử và điện.
Hình thức sản phẩm
Bột khuôn, hồ sơ (tấm, thanh, ống) và các bộ phận có thể được cung cấp.
Đóng gói và bảo quản
(1) Bao bì 10kg;
(2) Thời gian bảo quản ở nhiệt độ phòng là 2 năm.

Quy trình đúc được đề xuất
| Nhãn hiệu | dữ liệu kiểm soát | ||
| Nhiệt độ (độ) | Thời gian (phút) | áp suất (MPa) | |
| ĐK-010 | 250 | 20 | 5~10 |
| 390~410 | 40~50 | 100~150 | |
| ĐK-0110 | 250 | 20 | 10~15 |
| 390~395 | 30~40 | 20~25 | |
| ĐK-0120 | 250 | 20 | 5~10 |
| 370~380 | 30~40 | 25~30 | |
| ĐK-0130 | 260 | 20 | 10~15 |
| 320~340 | 30~40 | 15~20 | |
| Nhận xét | (1) Thời gian gia nhiệt và làm mát không được tính đến trong tính toán và nhiệt độ được hạ xuống 200 độ để tháo khuôn; (2) Vật liệu phải được sấy khô ở nhiệt độ 230 ~ 250 độ trong 2 giờ trước khi sử dụng; (3) Áp suất là áp suất của sản phẩm và nhiệt độ là nhiệt độ của bề mặt tiếp xúc giữa khuôn và mẫu; (4) Làm sạch bề mặt khuôn trước khi đúc và bôi chất chống dính silicon chịu nhiệt độ cao; (5) Khe hở của khuôn được đảm bảo là 0.05~0,1mm; (6) Khuôn phải được cách nhiệt trong quá trình sản xuất hoặc có vòng gia nhiệt xung quanh. Nhiệt độ khuôn có thể được kiểm soát thấp hơn 20 độ so với nhiệt độ của mẫu trên và mẫu dưới; (7) Quy trình khuyến nghị cho các tấm có độ dày 3 ~ 10 mm, các thông số kỹ thuật khác có thể được điều chỉnh phù hợp; |
||
Chú phổ biến: bột đúc polyimide dòng sk, nhà sản xuất, nhà máy sản xuất bột đúc polyimide dòng sk tại Trung Quốc








![CAS:71735-74-5|etyl {{1}[[bis(1-metylethoxy)phosphinothioyl]thio]propionat](/uploads/202340266/small/cas-71735-74-5-ethyl-3-bis-1-methylethoxy3b6b3a76-51f5-47ec-b4fa-d1d5c6c973f1.png?size=195x0)


